今年度の受け入れ可能人数(最大受け入れ人数12名) | ||
2022年5月17日現在 | ||
0歳児 | 2名 | |
1歳児 | ご相談下さい | |
2歳児 | 4名 |
[showwhatsnew]
[my_calendar id=”my-calendar”]
名古屋市緑区の保育所
今年度の受け入れ可能人数(最大受け入れ人数12名) | ||
2022年5月17日現在 | ||
0歳児 | 2名 | |
1歳児 | ご相談下さい | |
2歳児 | 4名 |
[showwhatsnew]
[my_calendar id=”my-calendar”]