来年度の受け入れ可能人数(最大受け入れ人数12名) | ||
2024年度 園児さん募集 詳しくはお電話で | ||
0歳児 | ご相談ください | |
1歳児 | 2名 | |
2歳児 | 1名 |
※先着1名は即日入園(書類が整えば)できます。
[showwhatsnew]
[my_calendar id=”my-calendar”]
名古屋市緑区の保育所
来年度の受け入れ可能人数(最大受け入れ人数12名) | ||
2024年度 園児さん募集 詳しくはお電話で | ||
0歳児 | ご相談ください | |
1歳児 | 2名 | |
2歳児 | 1名 |
※先着1名は即日入園(書類が整えば)できます。
[showwhatsnew]
[my_calendar id=”my-calendar”]